![]() |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) детей по образовательным программам за счет ассигнований бюджета Ленинградской области. |
Вид группы, возраст | Максимальное количество воспитанников | Фактическое количество воспитанников | Количество вакантных мест |
Группа раннего возраста для детей от 0 до 2 лет "Ерши-малыши" №10 | 32 | 32 | 0 |
Средняя группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет "Золотые рыбки" №3 | 30 | 29 | 1 |
Средняя группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет "Дельфинята" №7 | 30 | 30 | 0 |
Старшая группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет "Морские звездочки" №2 | 28 | 27 | 1 |
Разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 7 лет "Осьминожки" №5 | 28 | 27 | 1 |
2 Младшая группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет "Морские коньки" №6 | 26 | 25 | 1 |
Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет "Морские котики" №4 | 30 | 29 | 1 |
Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР от 6 до 7 лет "Шустрые крабики" №1 | 12 | 14 | перебор 2 человека |
1 Младшая группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет "Морские черепашки" №8 | 30 | 30 | 0 |
Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР от 5 до 6 лет "Весёлые медузки" №11 | 12 | 13 | перебор 1 |
Количество вакантных мест по ООП ДО | Количество вакантных мест по АООП ДО с ТНР |
Колличество вакантных мест по АОП ДО с ЗПР |
5 | 0 | 0 |