Количество вакантных мест для приёма (перевода) детей по образовательным программам за счет ассигнований бюджета Ленинградской области. |
Вид группы, возраст | Максимальное количество воспитанников | Фактическое количество воспитанников | Количество вакантных мест |
Группа раннего возраста для детей от 0 до 3 лет "Ерши-малыши" №10 | 30 | 29 | 1 |
Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет "Золотые рыбки" №3 | 30 | 29 | 1 |
Группа раннего возраста общеразвивающей направленности для детей от 0 до 3 лет "Дельфинята" №8 | 26 | 21 | 5 |
Младшая группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет "Морские звездочки" №2 | 30 | 30 | 0 |
Разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 7 лет "Осьминожки" №1 | 29 | 28 | 1 |
Разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР от 3 до 7 лет "Морские коньки" №7 | 12 | 11 | 1 |
Средняя группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет "Морские котики" №5 | 24 | 23 | 1 |
Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР от 6 до 7 лет "Шустрые крабики" №6 | 12 | 12 | 0 |
Средняя группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет "Морские черепашки" №4 | 24 | 22 | 2 |
Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР от 5 до 6 лет "Весёлые медузки" №11 | 12 | 14 | 0 |
Количество вакантных мест по ООП ДО | Количество вакантных мест по АООП ДО с ТНР |
Колличество вакантных мест по АОП ДО с ЗПР |
11 | 0 | 1 |
По каждой образовательной программе
Реализуемая образовательная программа |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Численность обучающихся (чел.) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ |
Численность обучающихся (чел.) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
По договорам об образовании за счет физического и (или) юридического лица |
Основная образовательная программа дошкольного образования |
0 |
11 |
0 |
|
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи |
0 |
0 |
0 |
|
Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой психического развития | 0 | 1 | 0 |